Files
saqel/docs/virtual_labs/IMPLEMENTATION_STATUS.md

52 lines
5.5 KiB
Markdown

# وضع تنفيذ المختبرات الافتراضية — الصف العاشر
> تحديث: 2026-09-12 — المرحلة: البنية المكتملة وإثراء المحاكاة العلمية (العربية 12/12 مكتملة، الفيزياء 6 مختبرات تفاعلية حية مربوطة).
## القاعدة الحاكمة
لا يُعرض مختبر للطالب إلا إذا:
1. حمل هوية منهجية مربوطة (`curriculum_lesson_id` صريح من حزمة معتمدة)، و
2. حالته `released`، و
3. وصل من الخادم `publishedBundleVersion`.
حالياً **صفر مختبرات منشورة** — كل المواصفات `draft_requires_academic_review`/`needs_human_review` وليس ثمة حزمة منشورة بعد. العرض للطالب فارغ بصدق؛ المعاينة التأليفية متاحة في معرض المختبرات بوسم واضح.
## البنية المشتركة — مكتملة ومفحوصة (2026-09-12)
| الملف | الحالة |
|---|---|
| `lab_identity.dart` | نموذج `LabIdentity` + 47 ثابتاً (31 مربوطاً + 16 أداة) — عربية 12 + فيزياء 6 + باقي المباحث |
| `labs_registry.dart` | 47 entry (31 bound + 16 tool) — مطابقة صريحة فقط، بلا keywords/fallback، بوابة نشر |
| `lab_scaffold.dart` | هوية + شارة حالة (منشور/مسودة/أداة) + تقليل الحركة + Semantics |
| `physics_vectors_intro_lab.dart` | **مختبر جديد (فيزياء الوحدة 01 درس 01)** — «الكميات القياسية والمتجهة»: هبوط الرياح المتقاطعة (Crosswind) على مدرج المطار + تمثيل وسالب المتجه n·A + الضرب القياسي A·B والمتجهي A×B مع مساحة متوازي الأضلاع وقاعدة اليد اليمنى وحالة التساوي عند θ=45° |
| `physics_projectile_motion_lab.dart` | **مختبر جديد (فيزياء الوحدة 02 درس 02)** — «حركة المقذوفات في بعدين»: مدفع إطلاق + مسار قطعي مكافئ لحظي + تتبع مركبتي السرعة vx الثابتة و vy المتغيرة + هدف أرضي (Target) + إثبات الزوايا المتتامة (30° و 60°) |
| `physics_labs.dart` | 4 مختبرات فيزياء: جمع المتجهات وتحليلها (U1L2)، الحركة في بعد واحد ومسار هوائي (U2L1)، الحركة الدائرية المنتظمة (U4L3)، وقوانين نيوتن والمستوى المائل (U4L2) |
| `arabic_unit2_insha_lab.dart` | **مختبر جديد (العربية الوحدة 02 درس 06)** — «الأسلوب الإنشائي الطلبي»: ص56-59 |
| المختبرات الـ11 العربية الأخرى | مكتملة ومفحوصة 100% (الوحدة 01 كاملة 6/6 + الوحدة 02 كاملة 6/6) |
| `labs_gallery_screen.dart` | سطّح معاينة تأليفية بشارات الحالة |
| `subject_virtual_labs_view.dart` | منشور فقط + حالة فارغة صادقة + رابط المعرض |
| `virtual_labs_smoke_test.dart` | **40 اختباراً ✅** (47/31/16، تفرّد، رفض العنوان، تفاعلات عربية ×24، تفاعلات فيزياء ×6) — ومن ثمّ كامل المجموعة 43/43 ✅ |
| `flutter analyze` | 0 أخطاء في كل الملفات المعدلة والجديدة |
## الربط المقرر (31 درساً + 16 أداة)
- **العربية (12 درساً)**: U1L1..U1L6 (الوحدة 01 كاملة) + U2L1..U2L6 (الوحدة 02 كاملة).
- **الفيزياء (6 دروس)**:
1. `physics_10_semester_1_unit_01_lesson_01`: الكميات القياسية والمتجهة وتمثيلها وهبوط الرياح المتقاطعة والضرب المتجهي.
2. `physics_10_semester_1_unit_01_lesson_02`: جمع المتجهات وتحليلها بالطريقة البيانية والتحليلية.
3. `physics_10_semester_1_unit_02_lesson_01`: الحركة في بعد واحد والمسار الهوائي وشريط النقاط.
4. `physics_10_semester_1_unit_02_lesson_02`: حركة المقذوفات في بعدين والمسار المكافئ والمدى الأقصى.
5. `physics_10_semester_2_unit_04_lesson_02`: قوانين نيوتن والمستوى المائل ومخطط الجسم الحر.
6. `physics_10_semester_2_unit_04_lesson_03`: الحركة الدائرية المنتظمة وقوة الشد والقصور الذاتي.
- **16 أداة تأليف (غير مربوطة بدرس)**: che-flame، bio-finches، bio-phage، bio-scope، ear-mohs، ear-strata، eng-phon، eng-tense، arb-syntax، arb-prosody، isl-tajweed، isl-inherit، fin-budget، his-chrono، dig-flow، dig-sort.
## تنفيذ الدروس — المصفوفة
| المبحث | عدد دروس | مكتمل/منشور | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| العربية لغتي | 54 | 12/0 | الوحدة 01 (6/6) والوحدة 02 (6/6) مكتملتان 100% |
| الفيزياء | 31 | 6/0 | الوحدة الأولى (2/2 كاملة) + الوحدة الثانية (2 من 3) + حركيات نيوتن والدائرية |
| الكيمياء | 26 | 0/0 | النماذج الأولية جاهزة (ذرة بور، التوزيع، اختبار اللهب، لويس) |
| العلوم الحياتية | 28 | 0/0 | النماذج الأولية جاهزة (المجهر، مفتاح التصنيف، البكتيريا) |
(توسيع الجدول مع كل مبحث مُنجَز.)