feat: implement splash and onboarding flows, update app assets, and add project design documentation
This commit is contained in:
@@ -7,15 +7,15 @@
|
||||
|--------|---------|--------|----------|--------|
|
||||
| Onde | $4,500–23,000 | $99–259 | نسبة سرية، حد أدنى $0.10 | غموض + قفل + لا استضافة محلية |
|
||||
| TaxiCaller | $0 | $20–28/مركبة | — | لا يكبر مع GMV، لا تعريب |
|
||||
| **Tripz** | **$0–12,000** | **$0–599** | **نسبة معلنة، حد أدنى $0.02** | **الشفافية نفسها هي التمايز** |
|
||||
| **Tripz** | **$2,500–13,500** | **$169–879** | **نسبة معلنة، حد أدنى من $0.02** | **الشفافية نفسها هي التمايز** |
|
||||
|
||||
## الباقات الأربع
|
||||
| الباقة | الإعداد | شهرياً | GMV% | الجوهر |
|
||||
|--------|---------|--------|------|--------|
|
||||
| **انطلاقة** | $0 | $0 | 5% | مدينة المستأجر داخل تطبيقنا الجامع، لوحة + dispatch أساسي، حد أدنى $0.03/رحلة، سقف 90 يوماً أو 10k رحلة ثم ترقية |
|
||||
| **علامة** ★ | $2,500 | $99 | 2.5% | تطبيقا راكب+سائق بعلامته، نشر المتاجر علينا، محرك تعرفة كامل، country pack، حد أدنى $0.02، دعم عربي |
|
||||
| **أسطول+** | $5,000 | $199 | 2% | dispatch متقدم، بوابة شركات، حجز ويب، محافظ سائقين، API+Webhooks، تقارير متقدمة |
|
||||
| **سيادة** | من $12,000 | $599 | 1% | نسخة معزولة داخل الدولة، بديل رسم/مركبة، واجهة المنظّم، SLA 99.9%، ضمان تصدير + خيار Escrow |
|
||||
| **انطلاقة** | $2,500 | $169 | 3.5% | مدينة المستأجر داخل تطبيقنا الجامع، لوحة + dispatch أساسي، حد أدنى $0.05/رحلة، سقف 90 يوماً أو 10k رحلة ثم ترقية |
|
||||
| **علامة** ★ | $4,900 | $349 | 2.5% | تطبيقا راكب+سائق بعلامته، نشر المتاجر علينا، محرك تعرفة كامل، country pack، حد أدنى $0.04، دعم عربي |
|
||||
| **أسطول+** | $8,500 | $599 | 2% (حد أدنى $0.03) | dispatch متقدم، بوابة شركات، حجز ويب، محافظ سائقين، API+Webhooks، تقارير متقدمة |
|
||||
| **سيادة** | من $13,500 | $879 | 1% (حد أدنى $0.02) | نسخة معزولة داخل الدولة، بديل رسم/مركبة، واجهة المنظّم، SLA 99.9%، ضمان تصدير + خيار Escrow |
|
||||
|
||||
## خوارزمية الفوترة الشهرية
|
||||
```
|
||||
@@ -28,14 +28,28 @@ invoice = base_fee
|
||||
$50k – $200k → 2.0%
|
||||
فوق $200,000 → 1.5%
|
||||
|
||||
min_monthly = عدد الرحلات المكتملة × $0.02
|
||||
min_monthly = عدد الرحلات المكتملة × الحد الأدنى للباقة
|
||||
(انطلاقة $0.05 · علامة $0.04 · أسطول+ $0.03 · سيادة $0.02)
|
||||
```
|
||||
|
||||
## مثال محسوب — مشغّل عمّان
|
||||
- 1,500 رحلة/يوم × 30 = **45,000 رحلة**، متوسط 2.2 دينار (≈$3.10) → **GMV ≈ $139,500**.
|
||||
- فاتورة «علامة»: `$99 + (2.5%×50k) + (2.0%×89.5k)` ≈ **$3,139/شهر** (~2.3% فعلي).
|
||||
- فاتورة «علامة»: `$349 + (2.5%×50k) + (2.0%×89.5k)` ≈ **$3,389/شهر** (~2.4% فعلي). الحد الأدنى (45,000×$0.04 = $1,800) لا يُفعَّل لأن نسبة GMV أعلى.
|
||||
- **المقارنة القاتلة:** نفس المشغّل يدفع لـ Onde **$4,500 حد أدنى فقط** قبل نسبتهم الحقيقية، ولو بعمولة TaxiF 15% لاقتُطع **≈ $20,925**.
|
||||
|
||||
## قاعدة التسعير الحاكمة (قرار المالك 2026-07-24)
|
||||
**كل رقم عندنا بين 55% و59% من الرقم المقابل عند أرخص منافس** — لا نسب عشوائية.
|
||||
المرساة: أرخص منافس = إعداد $4,500 · شهري $299 · $0.10/رحلة.
|
||||
| البند | Tripz | أرخص منافس | النسبة |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| إعداد الدخول | $2,500 | $4,500 | 56% |
|
||||
| شهري الدخول | $169 | $299 | 57% |
|
||||
| حد أدنى/رحلة | $0.05 | $0.10 | 50% |
|
||||
| إعداد الأعلى | $13,500 | $23,000 | 59% |
|
||||
| شهري الأعلى | $879 | $1,500 | 59% |
|
||||
|
||||
**السبب:** «$0.02 مقابل $0.10» = 20% من السوق، تُقرأ إغراقاً لا قيمة. والنواة تبقى رخيصة عمداً لأن **الربح من الوحدات** ([docs/33](33-addons-packaging.md)) لا من النواة.
|
||||
|
||||
## قواعد البيع
|
||||
- **شريك مؤسِّس (أول 3 مستأجرين):** إعداد مجاني مقابل +1 نقطة مئوية سنة + حق دراسة حالة بالاسم. يحل «لا قصص نجاح بعد».
|
||||
- **دفع سنوي مقدّم:** خصم 15% على الاشتراك.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user